Broadcast machine hardware lshw
id: | greystone | |||||||||
description: | Desktop Computer | |||||||||
product: | Inspiron 530 | |||||||||
vendor: | Dell Inc. | |||||||||
version: | OEM | |||||||||
serial: | 36GBWH1 | |||||||||
width: | 64 bits | |||||||||
capabilities: | smbios-2.5 dmi-2.5 smp vsyscall32 | |||||||||
configuration: |
|
id: | core |
description: | Motherboard |
product: | 0RY007 |
vendor: | Dell Inc. |
physical id: | 0 |
serial: | ..CN7360486K03N8. |
id: | firmware |
description: | BIOS |
vendor: | Dell Inc. |
physical id: | 0 |
version: | 1.0.15 |
date: | 06/20/2008 |
size: | 128KiB |
capacity: | 2MiB |
capabilities: | isa pci pnp apm upgrade shadowing cdboot bootselect socketedrom edd int13floppy360 int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer int10video acpi usb ls120boot zipboot biosbootspecification netboot |
id: | cpu | |||||||||
description: | CPU | |||||||||
product: | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz | |||||||||
vendor: | Intel Corp. | |||||||||
physical id: | 4 | |||||||||
bus info: | cpu@0 | |||||||||
version: | Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz | |||||||||
slot: | Socket 775 | |||||||||
size: | 1205MHz | |||||||||
capacity: | 4GHz | |||||||||
width: | 64 bits | |||||||||
clock: | 200MHz | |||||||||
capabilities: | lm fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ht tm pbe syscall nx x86-64 constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl cpuid aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm lahf_lm pti dtherm cpufreq | |||||||||
configuration: |
|
id: | cache:0 | |||
description: | L1 cache | |||
physical id: | a | |||
slot: | Internal Cache | |||
size: | 32KiB | |||
capacity: | 32KiB | |||
capabilities: | synchronous internal write-back | |||
configuration: |
|
id: | cache:1 | |||
description: | L2 cache | |||
physical id: | b | |||
slot: | External Cache | |||
size: | 1MiB | |||
capacity: | 1MiB | |||
capabilities: | synchronous external write-back | |||
configuration: |
|
id: | memory |
description: | System Memory |
physical id: | 24 |
slot: | System board or motherboard |
size: | 3GiB |
id: | bank:0 |
description: | DIMM DDR2 Synchronous 667 MHz (1.5 ns) |
product: | V916765K24QCFW-F5 |
vendor: | ProMOS/Mosel Vitelic |
physical id: | 0 |
serial: | 0E023100 |
slot: | DIMM1 |
size: | 1GiB |
width: | 64 bits |
clock: | 667MHz (1.5ns) |
id: | bank:1 |
description: | DIMM DDR2 Synchronous 667 MHz (1.5 ns) |
product: | V916765K24QCFW-F5 |
vendor: | ProMOS/Mosel Vitelic |
physical id: | 1 |
serial: | 0E023100 |
slot: | DIMM2 |
size: | 1GiB |
width: | 64 bits |
clock: | 667MHz (1.5ns) |
id: | bank:2 |
description: | DIMM DDR2 Synchronous 667 MHz (1.5 ns) |
product: | M3 78T6464QZ3-CF7 |
vendor: | Samsung |
physical id: | 2 |
serial: | 2717FB3A |
slot: | DIMM3 |
size: | 512MiB |
width: | 64 bits |
clock: | 667MHz (1.5ns) |
id: | bank:3 |
description: | DIMM DDR2 Synchronous 667 MHz (1.5 ns) |
product: | V916764K24QCFW-G6 |
vendor: | ProMOS/Mosel Vitelic |
physical id: | 3 |
serial: | 90402B00 |
slot: | DIMM4 |
size: | 512MiB |
width: | 64 bits |
clock: | 667MHz (1.5ns) |
id: | pci |
description: | Host bridge |
product: | 82G33/G31/P35/P31 Express DRAM Controller |
vendor: | Intel Corporation |
physical id: | 100 |
bus info: | pci@0000:00:00.0 |
version: | 02 |
width: | 32 bits |
clock: | 33MHz |
id: | pci:0 | ||||||||||||
description: | PCI bridge | ||||||||||||
product: | 82G33/G31/P35/P31 Express PCI Express Root Port | ||||||||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||||||||
physical id: | 1 | ||||||||||||
bus info: | pci@0000:00:01.0 | ||||||||||||
version: | 02 | ||||||||||||
width: | 32 bits | ||||||||||||
clock: | 33MHz | ||||||||||||
capabilities: | pci pm msi pciexpress normal_decode bus_master cap_list | ||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||
resources: |
|
id: | display | ||||||||||||||||||
description: | VGA compatible controller | ||||||||||||||||||
product: | 82G33/G31 Express Integrated Graphics Controller | ||||||||||||||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||||||||||||||
physical id: | 2 | ||||||||||||||||||
bus info: | pci@0000:00:02.0 | ||||||||||||||||||
version: | 02 | ||||||||||||||||||
width: | 32 bits | ||||||||||||||||||
clock: | 33MHz | ||||||||||||||||||
capabilities: | msi pm vga_controller bus_master cap_list rom | ||||||||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||||||||
resources: |
|
id: | network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
description: | Ethernet interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
product: | 82562V-2 10/100 Network Connection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
physical id: | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bus info: | pci@0000:00:19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
logical name: | enp0s25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
version: | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
serial: | 00:21:9b:08:36:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
size: | 100Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capacity: | 100Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
width: | 32 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clock: | 33MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capabilities: | pm msi bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resources: |
|
id: | usb:0 | ||||||
description: | USB controller | ||||||
product: | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 | ||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||
physical id: | 1a | ||||||
bus info: | pci@0000:00:1a.0 | ||||||
version: | 02 | ||||||
width: | 32 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
capabilities: | uhci bus_master cap_list | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | usbhost | |||||||||
product: | UHCI Host Controller | |||||||||
vendor: | Linux 5.4.0-137-generic uhci_hcd | |||||||||
physical id: | 1 | |||||||||
bus info: | usb@3 | |||||||||
logical name: | usb3 | |||||||||
version: | 5.04 | |||||||||
capabilities: | usb-1.10 | |||||||||
configuration: |
|
id: | usb:1 | ||||||
description: | USB controller | ||||||
product: | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 | ||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||
physical id: | 1a.1 | ||||||
bus info: | pci@0000:00:1a.1 | ||||||
version: | 02 | ||||||
width: | 32 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
capabilities: | uhci bus_master cap_list | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | usbhost | |||||||||
product: | UHCI Host Controller | |||||||||
vendor: | Linux 5.4.0-137-generic uhci_hcd | |||||||||
physical id: | 1 | |||||||||
bus info: | usb@4 | |||||||||
logical name: | usb4 | |||||||||
version: | 5.04 | |||||||||
capabilities: | usb-1.10 | |||||||||
configuration: |
|
id: | usb:2 | ||||||
description: | USB controller | ||||||
product: | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6 | ||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||
physical id: | 1a.2 | ||||||
bus info: | pci@0000:00:1a.2 | ||||||
version: | 02 | ||||||
width: | 32 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
capabilities: | uhci bus_master cap_list | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | usbhost | |||||||||
product: | UHCI Host Controller | |||||||||
vendor: | Linux 5.4.0-137-generic uhci_hcd | |||||||||
physical id: | 1 | |||||||||
bus info: | usb@5 | |||||||||
logical name: | usb5 | |||||||||
version: | 5.04 | |||||||||
capabilities: | usb-1.10 | |||||||||
configuration: |
|
id: | usb:3 | ||||||
description: | USB controller | ||||||
product: | 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 | ||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||
physical id: | 1a.7 | ||||||
bus info: | pci@0000:00:1a.7 | ||||||
version: | 02 | ||||||
width: | 32 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
capabilities: | pm debug ehci bus_master cap_list | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | usbhost | |||||||||
product: | EHCI Host Controller | |||||||||
vendor: | Linux 5.4.0-137-generic ehci_hcd | |||||||||
physical id: | 1 | |||||||||
bus info: | usb@1 | |||||||||
logical name: | usb1 | |||||||||
version: | 5.04 | |||||||||
capabilities: | usb-2.00 | |||||||||
configuration: |
|
id: | multimedia | ||||||
description: | Audio device | ||||||
product: | 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller | ||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||
physical id: | 1b | ||||||
bus info: | pci@0000:00:1b.0 | ||||||
version: | 02 | ||||||
width: | 64 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
capabilities: | pm msi pciexpress bus_master cap_list | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | usb:4 | ||||||
description: | USB controller | ||||||
product: | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 | ||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||
physical id: | 1d | ||||||
bus info: | pci@0000:00:1d.0 | ||||||
version: | 02 | ||||||
width: | 32 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
capabilities: | uhci bus_master cap_list | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | usbhost | |||||||||
product: | UHCI Host Controller | |||||||||
vendor: | Linux 5.4.0-137-generic uhci_hcd | |||||||||
physical id: | 1 | |||||||||
bus info: | usb@6 | |||||||||
logical name: | usb6 | |||||||||
version: | 5.04 | |||||||||
capabilities: | usb-1.10 | |||||||||
configuration: |
|
id: | usb | |||||||||
description: | Keyboard | |||||||||
product: | USB Receiver | |||||||||
vendor: | Logitech | |||||||||
physical id: | 2 | |||||||||
bus info: | usb@6:2 | |||||||||
version: | 12.11 | |||||||||
capabilities: | usb-2.00 | |||||||||
configuration: |
|
id: | usb:5 | ||||||
description: | USB controller | ||||||
product: | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 | ||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||
physical id: | 1d.1 | ||||||
bus info: | pci@0000:00:1d.1 | ||||||
version: | 02 | ||||||
width: | 32 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
capabilities: | uhci bus_master cap_list | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | usbhost | |||||||||
product: | UHCI Host Controller | |||||||||
vendor: | Linux 5.4.0-137-generic uhci_hcd | |||||||||
physical id: | 1 | |||||||||
bus info: | usb@7 | |||||||||
logical name: | usb7 | |||||||||
version: | 5.04 | |||||||||
capabilities: | usb-1.10 | |||||||||
configuration: |
|
id: | usb:6 | ||||||
description: | USB controller | ||||||
product: | 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 | ||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||
physical id: | 1d.2 | ||||||
bus info: | pci@0000:00:1d.2 | ||||||
version: | 02 | ||||||
width: | 32 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
capabilities: | uhci bus_master cap_list | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | usbhost | |||||||||
product: | UHCI Host Controller | |||||||||
vendor: | Linux 5.4.0-137-generic uhci_hcd | |||||||||
physical id: | 1 | |||||||||
bus info: | usb@8 | |||||||||
logical name: | usb8 | |||||||||
version: | 5.04 | |||||||||
capabilities: | usb-1.10 | |||||||||
configuration: |
|
id: | usb:7 | ||||||
description: | USB controller | ||||||
product: | 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 | ||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||
physical id: | 1d.7 | ||||||
bus info: | pci@0000:00:1d.7 | ||||||
version: | 02 | ||||||
width: | 32 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
capabilities: | pm debug ehci bus_master cap_list | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | usbhost | |||||||||
product: | EHCI Host Controller | |||||||||
vendor: | Linux 5.4.0-137-generic ehci_hcd | |||||||||
physical id: | 1 | |||||||||
bus info: | usb@2 | |||||||||
logical name: | usb2 | |||||||||
version: | 5.04 | |||||||||
capabilities: | usb-2.00 | |||||||||
configuration: |
|
id: | pci:1 | |||||||||
description: | PCI bridge | |||||||||
product: | 82801 PCI Bridge | |||||||||
vendor: | Intel Corporation | |||||||||
physical id: | 1e | |||||||||
bus info: | pci@0000:00:1e.0 | |||||||||
version: | 92 | |||||||||
width: | 32 bits | |||||||||
clock: | 33MHz | |||||||||
capabilities: | pci subtractive_decode bus_master cap_list | |||||||||
resources: |
|
id: | isa | ||||||
description: | ISA bridge | ||||||
product: | 82801IR (ICH9R) LPC Interface Controller | ||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||
physical id: | 1f | ||||||
bus info: | pci@0000:00:1f.0 | ||||||
version: | 02 | ||||||
width: | 32 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
capabilities: | isa bus_master cap_list | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | ide:0 | |||||||||||||||||||||
description: | IDE interface | |||||||||||||||||||||
product: | 82801IR/IO/IH (ICH9R/DO/DH) 4 port SATA Controller [IDE mode] | |||||||||||||||||||||
vendor: | Intel Corporation | |||||||||||||||||||||
physical id: | 1f.2 | |||||||||||||||||||||
bus info: | pci@0000:00:1f.2 | |||||||||||||||||||||
version: | 02 | |||||||||||||||||||||
width: | 32 bits | |||||||||||||||||||||
clock: | 66MHz | |||||||||||||||||||||
capabilities: | ide pm isa_compat_mode pci_native_mode bus_master cap_list | |||||||||||||||||||||
configuration: |
| |||||||||||||||||||||
resources: |
|
id: | serial | |||||||||
description: | SMBus | |||||||||
product: | 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller | |||||||||
vendor: | Intel Corporation | |||||||||
physical id: | 1f.3 | |||||||||
bus info: | pci@0000:00:1f.3 | |||||||||
version: | 02 | |||||||||
width: | 64 bits | |||||||||
clock: | 33MHz | |||||||||
configuration: |
| |||||||||
resources: |
|
id: | ide:1 | |||||||||||||||||||||
description: | IDE interface | |||||||||||||||||||||
product: | 82801I (ICH9 Family) 2 port SATA Controller [IDE mode] | |||||||||||||||||||||
vendor: | Intel Corporation | |||||||||||||||||||||
physical id: | 1f.5 | |||||||||||||||||||||
bus info: | pci@0000:00:1f.5 | |||||||||||||||||||||
version: | 02 | |||||||||||||||||||||
width: | 32 bits | |||||||||||||||||||||
clock: | 66MHz | |||||||||||||||||||||
capabilities: | ide pm pci_native_mode bus_master cap_list | |||||||||||||||||||||
configuration: |
| |||||||||||||||||||||
resources: |
|
id: | pnp00:00 | |||
product: | PnP device PNP0c02 | |||
physical id: | 1 | |||
capabilities: | pnp | |||
configuration: |
|
id: | pnp00:01 | |||
product: | PnP device PNP0b00 | |||
physical id: | 2 | |||
capabilities: | pnp | |||
configuration: |
|
id: | pnp00:02 |
product: | PnP device PNP0700 |
physical id: | 3 |
capabilities: | pnp |
id: | pnp00:03 | |||
product: | PnP device PNP0c02 | |||
physical id: | 5 | |||
capabilities: | pnp | |||
configuration: |
|
id: | pnp00:04 | |||
product: | PnP device PNP0c02 | |||
physical id: | 6 | |||
capabilities: | pnp | |||
configuration: |
|
id: | pnp00:05 | |||
product: | PnP device PNP0c01 | |||
physical id: | 7 | |||
capabilities: | pnp | |||
configuration: |
|
id: | scsi:0 |
physical id: | 8 |
logical name: | scsi0 |
capabilities: | emulated |
id: | disk | ||||||||||||
description: | ATA Disk | ||||||||||||
product: | PNY CS900 120GB | ||||||||||||
physical id: | 0.0.0 | ||||||||||||
bus info: | scsi@0:0.0.0 | ||||||||||||
logical name: | /dev/sda | ||||||||||||
version: | 0BB3 | ||||||||||||
serial: | PNY28202007080203D3B | ||||||||||||
size: | 111GiB (120GB) | ||||||||||||
capabilities: | partitioned partitioned:dos | ||||||||||||
configuration: |
|
id: | volume:0 | |||||||||||||||
description: | Windows FAT volume | |||||||||||||||
vendor: | mkfs.fat | |||||||||||||||
physical id: | 1 | |||||||||||||||
bus info: | scsi@0:0.0.0,1 | |||||||||||||||
logical name: | /dev/sda1 | |||||||||||||||
logical name: | /boot/efi | |||||||||||||||
version: | FAT32 | |||||||||||||||
serial: | 3053-ded5 | |||||||||||||||
size: | 510MiB | |||||||||||||||
capacity: | 512MiB | |||||||||||||||
capabilities: | primary bootable fat initialized | |||||||||||||||
configuration: |
|
id: | volume:1 |
description: | Extended partition |
physical id: | 2 |
bus info: | scsi@0:0.0.0,2 |
logical name: | /dev/sda2 |
size: | 111GiB |
capacity: | 111GiB |
capabilities: | primary extended partitioned partitioned:extended |
id: | logicalvolume | ||||||||||||||||||||||||
description: | EXT4 volume | ||||||||||||||||||||||||
vendor: | Linux | ||||||||||||||||||||||||
physical id: | 5 | ||||||||||||||||||||||||
logical name: | /dev/sda5 | ||||||||||||||||||||||||
logical name: | / | ||||||||||||||||||||||||
version: | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
serial: | 21e757ad-6fba-4127-842c-fc72cec11835 | ||||||||||||||||||||||||
size: | 111GiB | ||||||||||||||||||||||||
capacity: | 111GiB | ||||||||||||||||||||||||
capabilities: | journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink recover 64bit extents ext4 ext2 initialized | ||||||||||||||||||||||||
configuration: |
|
id: | scsi:1 |
physical id: | 9 |
logical name: | scsi1 |
capabilities: | emulated |
id: | cdrom | ||||||
description: | DVD-RAM writer | ||||||
product: | DVD+-RW DH-16A6S | ||||||
vendor: | PLDS | ||||||
physical id: | 0.0.0 | ||||||
bus info: | scsi@1:0.0.0 | ||||||
logical name: | /dev/cdrom | ||||||
logical name: | /dev/cdrw | ||||||
logical name: | /dev/dvd | ||||||
logical name: | /dev/dvdrw | ||||||
logical name: | /dev/sr0 | ||||||
version: | YD11 | ||||||
capabilities: | removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r dvd-ram | ||||||
configuration: |
|
id: | scsi:2 |
physical id: | a |
logical name: | scsi2 |
capabilities: | emulated |
id: | disk | ||||||||||||
description: | ATA Disk | ||||||||||||
product: | ST31000524AS | ||||||||||||
physical id: | 0.0.0 | ||||||||||||
bus info: | scsi@2:0.0.0 | ||||||||||||
logical name: | /dev/sdb | ||||||||||||
version: | JC45 | ||||||||||||
serial: | 6VPDS98N | ||||||||||||
size: | 931GiB (1TB) | ||||||||||||
capabilities: | partitioned partitioned:dos | ||||||||||||
configuration: |
|
id: | volume | |||||||||||||||||||||||||||
description: | EXT4 volume | |||||||||||||||||||||||||||
vendor: | Linux | |||||||||||||||||||||||||||
physical id: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
bus info: | scsi@2:0.0.0,1 | |||||||||||||||||||||||||||
logical name: | /dev/sdb1 | |||||||||||||||||||||||||||
logical name: | /mnt/TB2 | |||||||||||||||||||||||||||
version: | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||
serial: | 23fdc5d5-289e-4920-87af-70a00ce7b45c | |||||||||||||||||||||||||||
size: | 931GiB | |||||||||||||||||||||||||||
capacity: | 931GiB | |||||||||||||||||||||||||||
capabilities: | primary journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink recover extents ext4 ext2 initialized | |||||||||||||||||||||||||||
configuration: |
|
id: | scsi:3 |
physical id: | b |
logical name: | scsi3 |
capabilities: | emulated |
id: | disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
description: | EXT4 volume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
product: | HGST HUS722T1TAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendor: | Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
physical id: | 0.0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bus info: | scsi@3:0.0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
logical name: | /dev/sdc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
logical name: | /mnt/1TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
version: | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
serial: | 3b022408-8237-4514-994c-7704adc7cd5e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
size: | 931GiB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capabilities: | journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink recover extents ext4 ext2 initialized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
configuration: |
|