Jarvis Hardware (lshw)
Below is the lshw
report of the hardware that Jarvis (liquidsoap) is running on. As you can see, it’s a small, inexpensive desktop that used to run Windows, and now runs Mint Linux and is a very happy little computer, fast and light.
id: | soapbox | |||||||||||||||||||||||||||
description: | Space-saving Computer | |||||||||||||||||||||||||||
product: | OptiPlex 9020 (05A4) | |||||||||||||||||||||||||||
vendor: | Dell Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
version: | 00 | |||||||||||||||||||||||||||
serial: | 26N4R52 | |||||||||||||||||||||||||||
width: | 32 bits | |||||||||||||||||||||||||||
capabilities: | smbios-2.7 dmi-2.7 smp-1.4 smp | |||||||||||||||||||||||||||
configuration: |
|
id: | core |
description: | Motherboard |
product: | 00V62H |
vendor: | Dell Inc. |
physical id: | 0 |
version: | A01 |
serial: | /26N4R52/CN7220054A014Y/ |
id: | firmware |
description: | BIOS |
vendor: | Dell Inc. |
physical id: | 0 |
version: | A24 |
date: | 10/24/2018 |
size: | 64KiB |
capacity: | 11MiB |
capabilities: | pci pnp upgrade shadowing cdboot bootselect edd int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer acpi usb biosbootspecification netboot uefi |
id: | cpu:0 | ||||||||||||
description: | CPU | ||||||||||||
product: | Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz | ||||||||||||
vendor: | Intel Corp. | ||||||||||||
physical id: | 3a | ||||||||||||
bus info: | cpu@0 | ||||||||||||
version: | 6.12.3 | ||||||||||||
serial: | 0003-06C3-0000-0000-0000-0000 | ||||||||||||
slot: | SOCKET 0 | ||||||||||||
size: | 2594MHz | ||||||||||||
capacity: | 3800MHz | ||||||||||||
width: | 64 bits | ||||||||||||
clock: | 100MHz | ||||||||||||
capabilities: | x86-64 boot fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx pdpe1gb rdtscp constant_tsc arch_perfmon pebs bts xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm cpuid_fault epb pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d cpufreq | ||||||||||||
configuration: |
|
id: | cache:0 | |||
description: | L1 cache | |||
physical id: | 3b | |||
slot: | CPU Internal L1 | |||
size: | 256KiB | |||
capacity: | 256KiB | |||
capabilities: | internal write-back | |||
configuration: |
|
id: | cache:1 | |||
description: | L2 cache | |||
physical id: | 3c | |||
slot: | CPU Internal L2 | |||
size: | 1MiB | |||
capacity: | 1MiB | |||
capabilities: | internal write-back unified | |||
configuration: |
|
id: | cache:2 | |||
description: | L3 cache | |||
physical id: | 3d | |||
slot: | CPU Internal L3 | |||
size: | 6MiB | |||
capacity: | 6MiB | |||
capabilities: | internal write-back unified | |||
configuration: |
|
id: | logicalcpu:0 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.1 |
width: | 64 bits |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:1 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.2 |
width: | 64 bits |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:2 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.3 |
width: | 64 bits |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:3 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.4 |
width: | 64 bits |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:4 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.5 |
width: | 64 bits |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:5 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.6 |
width: | 64 bits |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:6 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.7 |
width: | 64 bits |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:7 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.8 |
width: | 64 bits |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:8 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.9 |
width: | 64 bits |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:9 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.a |
width: | 64 bits |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:10 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.b |
width: | 64 bits |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:11 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.c |
width: | 64 bits |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:12 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.d |
width: | 64 bits |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:13 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.e |
width: | 64 bits |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:14 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.f |
width: | 64 bits |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:15 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.10 |
width: | 64 bits |
capabilities: | logical |
id: | memory |
description: | System Memory |
physical id: | 3e |
slot: | System board or motherboard |
size: | 16GiB |
id: | bank:0 |
description: | DIMM DDR3 Synchronous 1600 MHz (0.6 ns) |
product: | 99U5471-033.A00LF |
vendor: | 0000 |
physical id: | 0 |
serial: | 0A2011019070 |
slot: | DIMM3 |
size: | 4GiB |
width: | 64 bits |
clock: | 1600MHz (0.6ns) |
id: | bank:1 |
description: | DIMM DDR3 Synchronous 1600 MHz (0.6 ns) |
product: | 99U5471-033.A00LF |
vendor: | 0000 |
physical id: | 1 |
serial: | 0BB011019070 |
slot: | DIMM1 |
size: | 4GiB |
width: | 64 bits |
clock: | 1600MHz (0.6ns) |
id: | bank:2 |
description: | DIMM DDR3 Synchronous 1600 MHz (0.6 ns) |
product: | 99U5471-033.A00LF |
vendor: | 0000 |
physical id: | 2 |
serial: | 017010019070 |
slot: | DIMM4 |
size: | 4GiB |
width: | 64 bits |
clock: | 1600MHz (0.6ns) |
id: | bank:3 |
description: | DIMM DDR3 Synchronous 1600 MHz (0.6 ns) |
product: | 99U5471-033.A00LF |
vendor: | 0000 |
physical id: | 3 |
serial: | 011010019070 |
slot: | DIMM2 |
size: | 4GiB |
width: | 64 bits |
clock: | 1600MHz (0.6ns) |
id: | cpu:1 | |||
physical id: | 1 | |||
bus info: | cpu@1 | |||
version: | 6.12.3 | |||
serial: | 0003-06C3-0000-0000-0000-0000 | |||
size: | 2632MHz | |||
capacity: | 3700MHz | |||
capabilities: | vmx ht cpufreq | |||
configuration: |
|
id: | logicalcpu:0 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.1 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:1 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.2 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:2 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.3 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:3 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.4 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:4 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.5 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:5 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.6 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:6 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.7 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:7 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.8 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:8 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.9 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:9 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.a |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:10 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.b |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:11 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.c |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:12 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.d |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:13 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.e |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:14 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.f |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:15 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.10 |
capabilities: | logical |
id: | cpu:2 | |||
physical id: | 2 | |||
bus info: | cpu@2 | |||
version: | 6.12.3 | |||
serial: | 0003-06C3-0000-0000-0000-0000 | |||
size: | 2781MHz | |||
capacity: | 3700MHz | |||
capabilities: | vmx ht cpufreq | |||
configuration: |
|
id: | logicalcpu:0 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.1 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:1 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.2 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:2 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.3 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:3 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.4 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:4 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.5 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:5 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.6 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:6 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.7 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:7 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.8 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:8 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.9 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:9 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.a |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:10 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.b |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:11 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.c |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:12 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.d |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:13 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.e |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:14 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.f |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:15 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.10 |
capabilities: | logical |
id: | cpu:3 | |||
physical id: | 3 | |||
bus info: | cpu@3 | |||
version: | 6.12.3 | |||
serial: | 0003-06C3-0000-0000-0000-0000 | |||
size: | 2785MHz | |||
capacity: | 3700MHz | |||
capabilities: | vmx ht cpufreq | |||
configuration: |
|
id: | logicalcpu:0 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.1 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:1 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.2 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:2 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.3 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:3 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.4 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:4 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.5 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:5 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.6 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:6 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.7 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:7 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.8 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:8 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.9 |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:9 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.a |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:10 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.b |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:11 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.c |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:12 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.d |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:13 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.e |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:14 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.f |
capabilities: | logical |
id: | logicalcpu:15 |
description: | Logical CPU |
physical id: | 6.10 |
capabilities: | logical |
id: | pci | |||
description: | Host bridge | |||
product: | 4th Gen Core Processor DRAM Controller | |||
vendor: | Intel Corporation | |||
physical id: | 100 | |||
bus info: | pci@0000:00:00.0 | |||
version: | 06 | |||
width: | 32 bits | |||
clock: | 33MHz | |||
configuration: |
| |||
resources: |
|
id: | display | |||||||||||||||
description: | VGA compatible controller | |||||||||||||||
product: | Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller | |||||||||||||||
vendor: | Intel Corporation | |||||||||||||||
physical id: | 2 | |||||||||||||||
bus info: | pci@0000:00:02.0 | |||||||||||||||
version: | 06 | |||||||||||||||
width: | 64 bits | |||||||||||||||
clock: | 33MHz | |||||||||||||||
capabilities: | msi pm vga_controller bus_master cap_list rom | |||||||||||||||
configuration: |
| |||||||||||||||
resources: |
|
id: | multimedia:0 | ||||||
description: | Audio device | ||||||
product: | Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller | ||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||
physical id: | 3 | ||||||
bus info: | pci@0000:00:03.0 | ||||||
version: | 06 | ||||||
width: | 64 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
capabilities: | pm msi pciexpress bus_master cap_list | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | usb:0 | ||||||
description: | USB controller | ||||||
product: | 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI | ||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||
physical id: | 14 | ||||||
bus info: | pci@0000:00:14.0 | ||||||
version: | 04 | ||||||
width: | 64 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
capabilities: | pm msi xhci bus_master cap_list | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | usbhost:0 | |||||||||
product: | xHCI Host Controller | |||||||||
vendor: | Linux 4.15.0-142-generic xhci-hcd | |||||||||
physical id: | 0 | |||||||||
bus info: | usb@3 | |||||||||
logical name: | usb3 | |||||||||
version: | 4.15 | |||||||||
capabilities: | usb-2.00 | |||||||||
configuration: |
|
id: | usb:0 | ||||||||||||
description: | USB hub | ||||||||||||
vendor: | Standard Microsystems Corp. | ||||||||||||
physical id: | 6 | ||||||||||||
bus info: | usb@3:6 | ||||||||||||
version: | 0.01 | ||||||||||||
capabilities: | usb-2.00 | ||||||||||||
configuration: |
|
id: | usb | ||||||||||||
description: | USB hub | ||||||||||||
product: | USB 2.0 Hub | ||||||||||||
vendor: | Standard Microsystems Corp. | ||||||||||||
physical id: | 1 | ||||||||||||
bus info: | usb@3:6.1 | ||||||||||||
version: | 0.00 | ||||||||||||
capabilities: | usb-2.00 | ||||||||||||
configuration: |
|
id: | usb | |||||||||
description: | Mass storage device | |||||||||
product: | 223 USB97C223 | |||||||||
vendor: | SMSC | |||||||||
physical id: | 1 | |||||||||
bus info: | usb@3:6.1.1 | |||||||||
logical name: | scsi6 | |||||||||
version: | 4.44 | |||||||||
serial: | 000223223223 | |||||||||
capabilities: | usb-2.00 scsi emulated scsi-host | |||||||||
configuration: |
|
id: | disk:0 | ||||||
description: | SCSI Disk | ||||||
product: | 223 U HS-CF | ||||||
vendor: | SMSC | ||||||
physical id: | 0.0.0 | ||||||
bus info: | scsi@6:0.0.0 | ||||||
logical name: | /dev/sdb | ||||||
version: | 4.44 | ||||||
capabilities: | removable | ||||||
configuration: |
|
id: | medium |
physical id: | 0 |
logical name: | /dev/sdb |
id: | disk:1 | ||||||
description: | SCSI Disk | ||||||
product: | 223 U HS-COMBO | ||||||
vendor: | SMSC | ||||||
physical id: | 0.0.1 | ||||||
bus info: | scsi@6:0.0.1 | ||||||
logical name: | /dev/sdc | ||||||
version: | 4.44 | ||||||
capabilities: | removable | ||||||
configuration: |
|
id: | medium |
physical id: | 0 |
logical name: | /dev/sdc |
id: | usb:1 | |||||||||
description: | Keyboard | |||||||||
product: | USB Receiver | |||||||||
vendor: | Logitech | |||||||||
physical id: | c | |||||||||
bus info: | usb@3:c | |||||||||
version: | 29.01 | |||||||||
capabilities: | usb-2.00 | |||||||||
configuration: |
|
id: | usbhost:1 | |||||||||
product: | xHCI Host Controller | |||||||||
vendor: | Linux 4.15.0-142-generic xhci-hcd | |||||||||
physical id: | 1 | |||||||||
bus info: | usb@4 | |||||||||
logical name: | usb4 | |||||||||
version: | 4.15 | |||||||||
capabilities: | usb-3.00 | |||||||||
configuration: |
|
id: | communication:0 | ||||||
description: | Communication controller | ||||||
product: | 8 Series/C220 Series Chipset Family MEI Controller #1 | ||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||
physical id: | 16 | ||||||
bus info: | pci@0000:00:16.0 | ||||||
version: | 04 | ||||||
width: | 64 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
capabilities: | pm msi bus_master cap_list | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | communication:1 | |||||||||
description: | Serial controller | |||||||||
product: | 8 Series/C220 Series Chipset Family KT Controller | |||||||||
vendor: | Intel Corporation | |||||||||
physical id: | 16.3 | |||||||||
bus info: | pci@0000:00:16.3 | |||||||||
version: | 04 | |||||||||
width: | 32 bits | |||||||||
clock: | 66MHz | |||||||||
capabilities: | pm msi 16550 bus_master cap_list | |||||||||
configuration: |
| |||||||||
resources: |
|
id: | network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
description: | Ethernet interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
product: | Ethernet Connection I217-LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
physical id: | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bus info: | pci@0000:00:19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
logical name: | eno1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
version: | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
serial: | 98:90:96:d8:c2:ef | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
size: | 100Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capacity: | 1Gbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
width: | 32 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clock: | 33MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capabilities: | pm msi bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
configuration: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resources: |
|
id: | usb:1 | ||||||
description: | USB controller | ||||||
product: | 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #2 | ||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||
physical id: | 1a | ||||||
bus info: | pci@0000:00:1a.0 | ||||||
version: | 04 | ||||||
width: | 32 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
capabilities: | pm debug ehci bus_master cap_list | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | usbhost | |||||||||
product: | EHCI Host Controller | |||||||||
vendor: | Linux 4.15.0-142-generic ehci_hcd | |||||||||
physical id: | 1 | |||||||||
bus info: | usb@1 | |||||||||
logical name: | usb1 | |||||||||
version: | 4.15 | |||||||||
capabilities: | usb-2.00 | |||||||||
configuration: |
|
id: | usb | |||||||||
description: | USB hub | |||||||||
vendor: | Intel Corp. | |||||||||
physical id: | 1 | |||||||||
bus info: | usb@1:1 | |||||||||
version: | 0.04 | |||||||||
capabilities: | usb-2.00 | |||||||||
configuration: |
|
id: | multimedia:1 | ||||||
description: | Audio device | ||||||
product: | 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller | ||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||
physical id: | 1b | ||||||
bus info: | pci@0000:00:1b.0 | ||||||
version: | 04 | ||||||
width: | 64 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
capabilities: | pm msi pciexpress bus_master cap_list | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | usb:2 | ||||||
description: | USB controller | ||||||
product: | 8 Series/C220 Series Chipset Family USB EHCI #1 | ||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||
physical id: | 1d | ||||||
bus info: | pci@0000:00:1d.0 | ||||||
version: | 04 | ||||||
width: | 32 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
capabilities: | pm debug ehci bus_master cap_list | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | usbhost | |||||||||
product: | EHCI Host Controller | |||||||||
vendor: | Linux 4.15.0-142-generic ehci_hcd | |||||||||
physical id: | 1 | |||||||||
bus info: | usb@2 | |||||||||
logical name: | usb2 | |||||||||
version: | 4.15 | |||||||||
capabilities: | usb-2.00 | |||||||||
configuration: |
|
id: | usb | |||||||||
description: | USB hub | |||||||||
vendor: | Intel Corp. | |||||||||
physical id: | 1 | |||||||||
bus info: | usb@2:1 | |||||||||
version: | 0.04 | |||||||||
capabilities: | usb-2.00 | |||||||||
configuration: |
|
id: | isa | ||||||
description: | ISA bridge | ||||||
product: | Q87 Express LPC Controller | ||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||
physical id: | 1f | ||||||
bus info: | pci@0000:00:1f.0 | ||||||
version: | 04 | ||||||
width: | 32 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
capabilities: | isa bus_master cap_list | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | storage | |||||||||||||||||||||
description: | SATA controller | |||||||||||||||||||||
product: | 8 Series/C220 Series Chipset Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] | |||||||||||||||||||||
vendor: | Intel Corporation | |||||||||||||||||||||
physical id: | 1f.2 | |||||||||||||||||||||
bus info: | pci@0000:00:1f.2 | |||||||||||||||||||||
version: | 04 | |||||||||||||||||||||
width: | 32 bits | |||||||||||||||||||||
clock: | 66MHz | |||||||||||||||||||||
capabilities: | storage msi pm ahci_1.0 bus_master cap_list | |||||||||||||||||||||
configuration: |
| |||||||||||||||||||||
resources: |
|
id: | serial | ||||||
description: | SMBus | ||||||
product: | 8 Series/C220 Series Chipset Family SMBus Controller | ||||||
vendor: | Intel Corporation | ||||||
physical id: | 1f.3 | ||||||
bus info: | pci@0000:00:1f.3 | ||||||
version: | 04 | ||||||
width: | 64 bits | ||||||
clock: | 33MHz | ||||||
configuration: |
| ||||||
resources: |
|
id: | scsi:0 |
physical id: | 4 |
logical name: | scsi0 |
capabilities: | emulated |
id: | disk | ||||||||||||
description: | ATA Disk | ||||||||||||
product: | WDC WD5000AAKS-7 | ||||||||||||
vendor: | Western Digital | ||||||||||||
physical id: | 0.0.0 | ||||||||||||
bus info: | scsi@0:0.0.0 | ||||||||||||
logical name: | /dev/sda | ||||||||||||
version: | 3B01 | ||||||||||||
serial: | WD-WMASY5423347 | ||||||||||||
size: | 465GiB (500GB) | ||||||||||||
capabilities: | partitioned partitioned:dos | ||||||||||||
configuration: |
|
id: | volume:0 | ||||||||||||||||||||||||
description: | EXT4 volume | ||||||||||||||||||||||||
vendor: | Linux | ||||||||||||||||||||||||
physical id: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
bus info: | scsi@0:0.0.0,1 | ||||||||||||||||||||||||
logical name: | /dev/sda1 | ||||||||||||||||||||||||
logical name: | / | ||||||||||||||||||||||||
version: | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
serial: | 983fb3fc-aad3-473f-8297-a1e3c24f6cb6 | ||||||||||||||||||||||||
size: | 464GiB | ||||||||||||||||||||||||
capacity: | 464GiB | ||||||||||||||||||||||||
capabilities: | primary bootable journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink recover extents ext4 ext2 initialized | ||||||||||||||||||||||||
configuration: |
|
id: | volume:1 |
description: | Extended partition |
physical id: | 2 |
bus info: | scsi@0:0.0.0,2 |
logical name: | /dev/sda2 |
size: | 975MiB |
capacity: | 975MiB |
capabilities: | primary extended partitioned partitioned:extended |
id: | logicalvolume |
description: | Linux swap / Solaris partition |
physical id: | 5 |
logical name: | /dev/sda5 |
capacity: | 975MiB |
capabilities: | nofs |
id: | scsi:1 |
physical id: | 5 |
logical name: | scsi1 |
capabilities: | emulated |
id: | cdrom | ||||||
description: | DVD-RAM writer | ||||||
product: | DVD+-RW GTA0N | ||||||
vendor: | HL-DT-ST | ||||||
physical id: | 0.0.0 | ||||||
bus info: | scsi@1:0.0.0 | ||||||
logical name: | /dev/cdrom | ||||||
logical name: | /dev/cdrw | ||||||
logical name: | /dev/dvd | ||||||
logical name: | /dev/dvdrw | ||||||
logical name: | /dev/sr0 | ||||||
version: | A1B0 | ||||||
capabilities: | removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r dvd-ram | ||||||
configuration: |
|